| Усього | |
| Усього | 40425 |
у тому числі |
|
| фермерське господарство | 4452 |
| приватне підприємство | 8683 |
| колективне підприємство1 | 662 |
| державне підприємство | 100 |
| казенне підприємство | 1 |
| комунальне підприємство | 384 |
| дочірнє підприємство | 550 |
| іноземне підприємство | 5 |
| підприємство об’єднаннягромадян (релігійної організації, профспілки) | 109 |
| підприємство споживчої кооперації | 48 |
| орендне підприємство1 | 41 |
| спільне підприємство1 | 46 |
| акціонерне товариство | 552 |
| з нього | |
| публічне | 42 |
| приватне | 85 |
| відкрите1 | 99 |
| закрите1 | 319 |
| товариство з обмеженою відповідальністю | 12612 |
| товариство з додатковою відповідальністю | 86 |
| повне товариство | 18 |
| командитне товариство | 5 |
| кооператив | 1002 |
| з нього | |
| виробничий | 197 |
| обслуговуючий | 520 |
| споживчий | 41 |
| сільськогосподарський виробничий | 29 |
| сільськогосподарський обслуговуючий | 16 |
| організація (установа, заклад) | 3404 |
| з неї | |
| державна | 681 |
| комунальна | 2008 |
| приватна | 52 |
| організація (установа, заклад) об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо) | 49 |
| асоціація | 66 |
| корпорація | 5 |
| консорціум | 3 |
| концерн | 11 |
| інші об’єднання юридичних осіб | 57 |
| філія (інший відокремлений підрозділ) | 1700 |
| представництво | 51 |
| товарна біржа | 54 |
| кредитна спілка | 24 |
| споживче товариство | 77 |
| спілка споживчих товариств | 4 |
| недержавний пенсійний фонд | – |
| політична партія | 629 |
| громадська організація | 2054 |
| релігійна організація | 472 |
| профспілка, об’єднання профспілок | 985 |
| творча спілка (інша професійна організація) | 7 |
| благодійна організація | 400 |
| об’єднання співвласників багатоквартирного будинку | 665 |
| орган самоорганізації населення | 38 |
| 1Чинним законодавством не передбачається створення та державна реєстрація нових підприємств з такими організаційно-правовими формами. | |