| Усього | |
| Усього | 40535 |
у тому числі |
|
| фермерське господарство | 4438 |
| приватне підприємство | 8680 |
| колективне підприємство1 | 661 |
| державне підприємство | 100 |
| казенне підприємство | 1 |
| комунальне підприємство | 383 |
| дочірнє підприємство | 542 |
| іноземне підприємство | 5 |
| підприємство об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки) | 110 |
| підприємство споживчої кооперації | 48 |
| орендне підприємство1 | 41 |
| спільне підприємство1 | 46 |
| акціонерне товариство | 539 |
| з нього | |
| публічне | 43 |
| приватне | 90 |
| відкрите1 | 90 |
| закрите1 | 312 |
| товариство з обмеженою відповідальністю | 12696 |
| товариство з додатковою відповідальністю | 87 |
| повне товариство | 18 |
| командитне товариство | 5 |
| кооператив | 1007 |
| з нього | |
| виробничий | 199 |
| обслуговуючий | 521 |
| споживчий | 44 |
| сільськогосподарський виробничий | 28 |
| сільськогосподарський обслуговуючий | 16 |
| організація (установа, заклад) | 3387 |
| з неї | |
| державна | 665 |
| комунальна | 2012 |
| приватна | 52 |
| організація (установа, заклад) об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо) | 49 |
| асоціація | 66 |
| корпорація | 5 |
| консорціум | 3 |
| концерн | 11 |
| інші об’єднання юридичних осіб | 56 |
| філія (інший відокремлений підрозділ) | 1713 |
| представництво | 51 |
| товарна біржа | 53 |
| кредитна спілка | 25 |
| споживче товариство | 82 |
| спілка споживчих товариств | 4 |
| недержавний пенсійний фонд | – |
| політична партія | 631 |
| громадська організація | 2081 |
| релігійна організація | 472 |
| профспілка, об’єднання профспілок | 990 |
| творча спілка (інша професійна організація) | 8 |
| благодійна організація | 404 |
| об’єднання співвласників багатоквартирного будинку | 676 |
| орган самоорганізації населення | 39 |
| 1 Чинним законодавством не передбачається створення та державна реєстрація нових підприємств з такими організаційно-правовими формами. | |