Код економічної класифікації видатків | Найменування | Загальний фонд (грн.) | Спеціальний фонд (грн.) | ||
затверджено на рік з урахуванням змін | касові видатки (всього) | бюджетні асигнування з урахуванням змін | касові видатки (всього) | ||
1000 | ПОТОЧНІ ВИДАТКИ | 16912704 | 16691731,15 | 321253 | 183770,34 |
1100 | Видатки на товари і послуги | 16912704 | 16691731,15 | 321253 | 183770,34 |
1110 | Оплата праці працівників бюджетних установ | 11620922 | 11618459,91 | 0 | 0 |
1111 | Заробітна плата | 11620922 | 11618459,91 | 0 | 0 |
1120 | Нарахування на заробітну плату | 4173058 | 4158959,29 | 0 | 0 |
1130 | Придбання товарів і послуг | 333808 | 308515,63 | 255783 | 168931,29 |
1131 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м’який інвентар та обмундирування | 239553 | 214302,65 | 133669 | 91067,10 |
1134 | Оплата послуг (крім комунальних) | 94255 | 94212,98 | 117514 | 74945,92 |
1135 | Інші видатки (податки) | 0 | 0 | 4600 | 2918,27 |
1140 | Видатки на відрядження | 100144 | 91309,08 | 9500 | 5572,83 |
1160 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 479273 | 352788,84 | 54991 | 8912,22 |
1161 | Оплата теплопостачання | 29790 | 15040 | 3300 | 109,77 |
1162 | Оплата водопостачання і водовідведення | 9019 | 8950,88 | 2177 | 926,17 |
1163 | Оплата електроенергії | 308014 | 200828,06 | 21168 | 6126,36 |
1164 | Оплата природного газу | 110048 | 105567,94 | 26346 | 443,43 |
1165 | Оплата інших комунальних послуг | 7230 | 7230 | 2000 | 1306,49 |
1166 | Оплата інших енергоносіїв | 15172 | 15171,96 | 0 | 0 |
1170 | Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення | 205499 | 161698,40 | 979 | 354 |
1171 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 204899 | 161098,40 | 0 | 0 |
1172 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 600 | 600 | 979 | 354 |
2000 | Капітальні видатки | 0 | 0 | 98080 | 91596,10 |
2100 | Придбання основного капіталу | 0 | 0 | 98080 | 91596,10 |
2110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | 0 | 34000 | 27517 |
2130 | Капітальний ремонт | 0 | 0 | 64080 | 64079,10 |
2133 | Капітальний ремонт адміністративних об’єктів | 0 | 0 | 64080 | 64079,10 |
Всього по КПКВ | 16912704 | 16691731,15 | 419333 | 275366,44 | |
1207010 | Керівництво та управління у сфері статистики | ||||
1100 | Видатки на товари і послуги | 14731280 | 14596829,12 | 321253 | 183770,34 |
1110 | Оплата праці працівників бюджетних установ | 10361700 | 10361699,75 | 0 | 0 |
1111 | Заробітна плата | 10361700 | 10361699,75 | 0 | 0 |
1120 | Нарахування на заробітну плату | 3720592 | 3712625,53 | 0 | 0 |
1130 | Придбання товарів і послуг | 135415 | 135415 | 255783 | 168931,29 |
1131 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м’який інвентар та обмундирування | 69403 | 69403 | 133669 | 91067,10 |
1134 | Оплата послуг (крім комунальних) | 66012 | 66012 | 117514 | 74945,92 |
1135 | Інші видатки (податки) | 0 | 0 | 4600 | 2918,27 |
1140 | Видатки на відрядження | 33700 | 33700 | 9500 | 5572,83 |
1160 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 479273 | 352788,84 | 54991 | 8912,22 |
1161 | Оплата теплопостачання | 29790 | 15040 | 3300 | 109,77 |
1162 | Оплата водопостачання і водовідведення | 9019 | 8950,88 | 2177 | 926,17 |
1163 | Оплата електроенергії | 308014 | 200828,06 | 21168 | 6126,36 |
1164 | Оплата природного газу | 110048 | 105567,94 | 26346 | 443,43 |
1165 | Оплата інших комунальних послуг | 7230 | 7230 | 2000 | 1306,49 |
1166 | Оплата інших енергоносіїв | 15172 | 15171,96 | 0 | 0 |
1170 | Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення | 600 | 600 | 979 | 354 |
1171 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 0 | 0 | 0 | 0 |
1172 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 600 | 600 | 979 | 354 |
2000 | Капітальні видатки | 0 | 0 | 98080 | 91596,10 |
2100 | Придбання основного капіталу | 0 | 0 | 98080 | 91596,10 |
2110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | 0 | 34000 | 27517 |
2130 | Капітальний ремонт | 0 | 0 | 64080 | 64079,10 |
2133 | Капітальний ремонт адміністративних об’єктів | 0 | 0 | 64080 | 64079,10 |
1207020 | Статистичні спостереження та переписи | ||||
1100 | Видатки на товари і послуги | 1976525 | 1933803,63 | 0 | 0 |
1110 | Оплата праці працівників бюджетних установ | 1259222 | 1256760,16 | 0 | 0 |
1111 | Заробітна плата | 1259222 | 1256760,16 | 0 | 0 |
1120 | Нарахування на заробітну плату | 452466 | 446333,76 | 0 | 0 |
1130 | Придбання товарів і послуг | 198393 | 173100,63 | 0 | 0 |
1131 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м’який інвентар та обмундирування | 170150 | 144899,65 | 0 | 0 |
1134 | Оплата послуг (крім комунальних) | 28243 | 28200,98 | ||
1140 | Видатки на відрядження | 66444 | 57609,08 | 0 | 0 |
1207030 | Обстеження умов життя домогосподарств | ||||
1100 | Видатки на товари і послуги | 204899 | 161098,40 | 0 | 0 |
1170 | Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення | 204899 | 161098,40 | 0 | 0 |
1171 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 204899 | 161098,40 | 0 | 0 |
Начальник Головного управління статистики у Миколаївській області |
![]() |
П.Ф. Зацаринський |